AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 8Bit |
输入通道 | 2通道单端模拟输入 | |
输入电压范围 | 0.1、1 (V/Div) | |
最高实时采样率 | 单通道工作2GS/s,双通道同时工作每通道1GS/s | |
模拟输入带宽 | 高达500M(100mV/Div) | |
高达400M(1V/Div | ||
存储器深度 | 板载2GB内存 | |
输入阻抗 | 50Ω±1.5% | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 可选 | |
触发源 | 软件触发、外触发、同步信号触发、通道触发 | |
触发模式 | 中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发 | |
时钟源 | 内部时钟、外部时钟 | |
连接器 | BNC连接器母插头 | |
全自动校准,也可手动 | ||
通过PXI触发总线接口实现多模块之间同步 |